| 楼盘名称: | 中国湖塘纺织城 | 更新日期: | 2008-10-17 |
| 物业类别: | 商铺 | 建筑类别: | 商用 |
| 所在区域: | 常州市武进区 | 楼层状况: | 1F,2F |
| 预售证号: | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 1.1 | 绿 化 率: | 10% |
| 占地面积: | 667000平方米 | 建筑面积: | 1000000平方米 |
| 开工日期: | 2006-2-28 | 竣工日期: | |
| 开盘日期: | 2006-5-28 | 交付日期: | 2009-6-30 |
| 开发周期: | 共 4 期 | 当前期数: | 第 3 期 |
| 总 户 数: | 2000左右户 左右 | 停 车 位: | 4500左右 左右 |
| 售楼地址: | 武进区长虹路88号 | 楼盘位置: | 武进长虹路 |
| 售楼电话: | 0519-86378888 86370000 | 交通状况: | 518、515路公交车通过 |
| 大致价格: | 7500 | 物 业 费: | 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 中国百兴集团有限公司 | 投 资 商: | 中国百兴集团有限公司 |
| 行销代理: | 上海高节房地产投资咨询 | 策划公司: | 上海高节房地产投资咨询 |
| 规划景观: | 德国贝汉建筑设计有限公司 | 地段片区: | 长虹路 |
| 物业公司: | 江苏湖塘纺织城投资发展有限公司 | 物业电话: | |
| 楼盘网站: | http://zghtfzc.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对中国湖塘纺织城 的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 商铺 | 2008-10-14-至今 | 7500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 100-150 | 销售中 | |||
| 商铺 | 2008-7-21 | 7500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 100-150 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2008-6-16 | 7500元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 100-150 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2008-4-20 | 7350元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 2期 | ||
| 商铺 | 2008-4-20 | 7550元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | 1期 | ||
| 商铺 | 2007-11-30 | 7300元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2007-11-23 | 7300元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2007-11-16 | 7300元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2007-11-9 | 7300元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2007-11-1 | 7300元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2007-10-25 | 7300元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2007-10-12 | 7300元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2007-9-30 | 7300元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2007-8-23 | 7200元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 以往价格 | |||
| 商铺 | 2006-5-23 | 6400元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | x即将销售 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 1 | 2008-3-14 | 三期纺织旺铺开始预约 | ||
| 2 | 2007-9-26 | 一期满铺开业,购带租约黄金现铺节节都有礼 |
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
| 综合: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |